每日推荐
证券时报数据宝统计,3月8日北交所融资买入额为8283.54万元,最新融资余额为11.72亿元,融资融券余额为11.72亿元。
3月8日北交所融资融券交易总量
融资买入额 | 融资余额 | 融券卖出量(万股) | 融券余量(万股) | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
8283.54 | 117179.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117179.89 |
与上一交易日相比,北交所融资融券余额增加28.09万元。其中,融资余额较上一交易日增加28.09万元。
近期北交所融资融券交易概况
日期 | 融资融券余额 | 较上一交易日增减 | 融资余额 | 融资余额较上一交易日增减 | 融券余额 |
---|---|---|---|---|---|
2024.03.08 | 117179.89 | 28.09 | 117179.89 | 28.09 | 0.00 |
2024.03.07 | 117151.81 | -577.72 | 117151.81 | -577.72 | 0.00 |
2024.03.06 | 117729.53 | 42.46 | 117729.53 | 42.46 | 0.00 |
2024.03.05 | 117687.06 | -99.08 | 117687.06 | -99.08 | 0.00 |
2024.03.04 | 117786.14 | 1016.32 | 117786.14 | 1017.12 | 0.00 |
2024.03.01 | 116769.82 | -211.34 | 116769.02 | -211.34 | 0.79 |
2024.02.29 | 116981.16 | 2547.67 | 116980.37 | 2558.24 | 0.80 |
2024.02.28 | 114433.49 | 3652.91 | 114422.12 | 3652.99 | 11.37 |
2024.02.27 | 110780.58 | 233.80 | 110769.13 | 233.62 | 11.45 |
2024.02.26 | 110546.78 | 183.69 | 110535.51 | 183.69 | 11.28 |
2024.02.23 | 110363.10 | 1850.05 | 110351.81 | 1850.26 | 11.28 |
2024.02.22 | 108513.05 | 946.34 | 108501.56 | 945.96 | 11.49 |
2024.02.21 | 107566.71 | 2545.48 | 107555.60 | 2545.25 | 11.12 |
2024.02.20 | 105021.23 | 1828.44 | 105010.35 | 1830.68 | 10.89 |
2024.02.19 | 103192.79 | 2850.62 | 103179.66 | 3018.81 | 13.13 |
2024.02.08 | 100342.17 | -1822.89 | 100160.86 | -1819.50 | 181.31 |
2024.02.07 | 102165.06 | -2539.54 | 101980.36 | -2131.79 | 184.71 |
2024.02.06 | 104704.60 | 14.31 | 104112.14 | 191.45 | 592.46 |
2024.02.05 | 104690.29 | -3483.60 | 103920.69 | -3433.78 | 769.60 |
2024.02.02 | 108173.88 | -3759.23 | 107354.47 | -3667.28 | 819.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
融资融券
复盘、融资融券、两融、融资客、融资余额、融券余额、杠杆资金
免责声明:该文章系本站转载,旨在为读者提供更多信息资讯。所涉内容不构成投资、消费建议,仅供读者参考。
每日推荐
热门文章